公司之窗
Company dynamics基本情况
公司股东情况
公司股东名称:现代投资股份有限公司
注册资本:15.18亿元
法定代表人:马捷
执股比例:100%
办公地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场
公司网站:http://www.xdtz.net
经济类型:股份有限公司
股东主营业务:投资经营公路、桥梁、隧道和渡口;投资高新技术产业、广告业、政策允许的其它产业;投资、开发、经营房地产业(凭资质方可经营);投资、经营、管理酒店业;高等级公路建设、收费及养护;提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务(国家有专项规定的从其规定);销售汽车配件、筑路机械、建筑材料(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司信息
单位名称:大有期货有限公司
注册地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
注册资本:8.3亿元
组织机构代码:10002079-7
法定代表人:雷芳
统一社会信用代码:91430000100020797C
期货经纪业务许可证号码:91430000100020797C
经营范围:凭行政许可从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金销售
金融期货资格业务类别:交易结算会员
取得会员资格的期货交易所名称:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心
公司成立时间:2002年7月28日
公司总经理:张金城
投诉电话:4006-365-058
公司网址:http://www.dayouf.com
办公地址及邮编: 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼,410114
财务信息
年份 | 净资本 | 净资产 | 权益总额 | 手续费收入 (万元) | 净利润 | 主审会计事务所 | 审计意见类型 | 备注 |
2010 | 11475.95 | 15249.93 | 70998.79 | 4209.86 | 315.22 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 |
|
2011 | 10956.71 | 15810.09 | 44713.49 | 4450.72 | 560.17 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 |
|
2012 | 11811.4 | 16486.23 | 57727.94 | 5404.35 | 676.14 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 |
|
2013 | 12190.76 | 16739.27 | 77551.33 | 5658.13 | 253.04 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 |
|
2014 | 13213.37 | 17516.4 | 123720.9 | 5762.49 | 777.13 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 | |
2015 | 42574.23 | 58599.91 | 108267.29 | 6560.85 | 1883.51 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 | |
2016 | 42247.06 | 61705.88 | 166364.71 | 7752.12 | 3059.16 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 | |
2017 | 45785.62 | 63190.79 | 140301.36 | 7029.14 | 1532.32 | 天职国际会计师事务所 | 无保留意见 | |
2018 | 47150.19 | 64899.54 | 103087.73 | 5352.83 | 1490.58 | 信永中和会计师事务所 | 无保留意见 | |
2019 | 49675.13 | 68444.86 | 125475.69 | 3907.41 | 3481.74 | 信永中和会计师事务所 | 无保留意见 | |
2020 | 43296.97 | 72571.99 | 210492 | 5044.30 | 4187.38 | 信永中和会计师事务所 | 无保留意见 | |
2021 | 50309.72 | 78606.20 | 246375.96 | 9345.23 | 6266.22 | 信永中和会计师事务所 | 无保留意见 | |
2022 | 68000.26 | 104769.94 | 398517.87 | 7284.28 | 6163.74 | 信永中和会计师事务所 | 无保留意见 |
诚信记录
无